- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
360万人民币 | 2015-10-30 | 存续 |
工商注册号 | 320512000259151 | 组织机构代码 | MA1MAKXU-3 | |
统一信用代码 | 91320505MA1MAKXU32 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320505MA1MAKXU32 | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
营业期限 | 2015-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-02 | |
登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Yingyeda Instrument Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇木胥西路93号楼一号楼靠西二层 | |||
经营范围 |
研发、生产、销售:电子专用测试仪器设备,并提供仪器设备的维修、改造、测试、保养及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|