- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 360万人民币 | 2015-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320512000259151 | 组织机构代码 | MA1MAKXU-3 | |
| 统一信用代码 | 91320505MA1MAKXU32 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320505MA1MAKXU32 | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2015-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 7577-50-57 | |
| 登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Yingyeda Instrument Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇木胥西路93号楼一号楼靠西二层 | |||
| 经营范围 |
研发、生产、销售:电子专用测试仪器设备,并提供仪器设备的维修、改造、测试、保养及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-09-08 | 青整制造设备维修维保项目成交结果公示 | - | 江苏省 | 其他 | 苏州盈业达仪器设备有限公司 | - |
| 2025-04-17 | 温箱维修成交结果公示 | - | - | 中标结果 | 苏州盈业达仪器设备有限公司 | - |