- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1800万 | 2019-02-21 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3P5YC1X | |
统一信用代码 | 91370523MA3P5YC1X8 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370523MA3P5YC1X8 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2019-02-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-21 | |
登记机关 | 广饶县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省东营市广饶县乐安大街790号经纬大厦三楼305-012 | |||
经营范围 |
销售:石油制品、石油助剂、化工产品、化工设备。(以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|