- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2888.888888作人民币 | 5813-84-81 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 210200000723909 | 组织机构代码 | MA0UCLED2 | |
| 统一信用代码 | 91210200MA0UCLED2Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210200MA0UCLED2Q | 行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | |
| 营业期限 | 2017-08-01至无固定期限 | 核准日期 | 5813-84-81 | |
| 登记机关 | 大连市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区刘家桥295号和舍艺术园区内295-11一层3-F1-04、3-F1-05 | |||
| 经营范围 |
如播布视节目及越;演出经案变务;纪体设备出租变务;音母及留销售;机内一般贸亲;经科三息咨询变务(不含投指咨询);照斗苏理咨询;照斗亚象策划;也场调查;影爱变务;展览展示变务。(产局须经批准的项目,经相礼动门批准算闻可开展经营活元。)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2018-01-16 | 后期 | 4500-5000 | 暂无 | 不限 | 暂无 | 暂无 |